关于组织申报2023年度江宁区企业
专家工作室的通知
各有关单位:
根据《市人社局 市财政局关于启动2023年度南京市企业专家工作室申报工作的通知》(宁人社函〔2023〕118号)和《关于印发<江宁区企业专家工作室建设实施细则(修订)>的通知》(江宁人社政〔2022〕30号)要求,现就2023年度江宁区企业专家工作室申报工作通知如下:
一、引进对象
企业专家工作室建设遵循“优中选优、突出高端、注重实效”的原则,工作室设置在企业,主要职责是引进外地的相关领域领军人才,领衔企业重点项目研发和人才梯队培养。
二、申报条件
(一)申报企业应具备以下基本条件:
1.企业应在我区行政区域范围内注册并纳税,具有独立法人资格。
2.所属产业领域符合我区“5+4+5”创新型产业集群、主导产业与优势产业链或其他符合我区重点发展方向的产业,企业经营状况良好,且达到以下条件之一:
(1)申报上一年度销售收入达800万元以上,且研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于3%或近3年每年销售收入增幅达15%以上;
(2)符合江苏省“双创人才”企业创新类相关申报要求。
3.企业自身投入专家工作室的人才和项目经费不低于区本级和园区、街道财政资助总额。
(二)企业专家工作室引进的专家应具备以下基本条件:
1.申报时年龄原则上不超过55周岁(1968年1月1日后出生),具有良好的道德品质和职业操守,具有博士学位或正高级专业技术资格;
2.申报前在南京市范围内工作累计不超过2年,即2021年1月1日后由南京以外地区引进我区工作,且2018年1月1日至2020年12月31日期间在南京市无就业或工作记录,引进后能在申报单位连续全职工作3年以上,申报单位给予年薪不低于30万元(税前);
3.专家在企业领衔承担明确具体的研发项目,项目研发周期不超过3年,且完成后具有显著的经济和社会效益,同时培养出相应技术骨干。
(三)优先支持企业通过企业专家工作室引进海外、省外高层次人才。设立院士工作站、省级以上博士后工作站的企业,国家重点人才工程、省“双创计划”等市级以上人才计划入选者创办的企业,以及高新技术企业、备案新型研发机构等申报企业专家工作室的,综合评价时予以倾斜。
(四)已在我区申报入选区级及以上人才计划,并获得50万元以上资助的人才,原则上不再纳入区级企业专家工作室申报对象。相当于《南京市人才安居办法》D类及以上人才,申报时学位、职称可放宽至硕士学位或副高级专业技术资格。
三、申报程序
(一)申报推荐。申报企业按税收隶属关系向相应园区、街道提出申请、提交申报材料。各园区、街道对申报对象资格条件进行初审,形成书面推荐意见报送区人社局。
(二)资格审核。对各园区、街道推荐对象进行资格审核,主要包括申报企业基本条件、引进专家基本条件等,确定进入综合评价的对象名单。
(三)综合评价。按照科学、公平和公正的原则,组织开展综合评价,全面衡量企业运营绩效、知名榜单、人才业绩及薪酬、专家举荐等要素,形成综合评价结果。
(四)批准发布。根据评价结果择优确定区级企业专家工作室入选名单,报区委组织部备案,由区人社局发布入选通知并授牌。
四、扶持政策
(一)入选区级企业专家工作室,给予50万元项目资助,由区本级和园区、街道财政各承担50%。资助经费按到岗资助、结题验收6:4的比例分两期拨付。
(二)从区级企业专家工作室入选对象中择优推荐参加市级企业专家工作室选拔,企业自身投入专家工作室的人才和项目经费不低于市、区财政资助总额。入选市级企业专家工作室,由市财政再给予50万元项目资助。资助经费按到岗资助、结题验收5:5的比例分两期拨付。
(三)引进的专家须在区级企业专家工作室入选名单发布后两个月内完成到岗手续,并在三年内提请项目结题验收。
(四)区级企业专家工作室引进的专家,优先推荐申报国家和省、市有关人才计划、职称评定等。
(五)设立企业专家工作室的企业及引进专家须与区人社局和所在园区、街道签署资助协议,认真执行协议条款,严格按照规定列支项目资助经费,并实行单独核算。
五、申报要求
(一)企业专家工作室是加快高层次人才向企业集聚,提升企业创新力和市场竞争力的重要举措。各园区、街道要高度重视,精心组织,认真做好企业专家工作室申报推荐工作。
(二)申报企业须填写《南京市企业专家工作室申报书》(见附件,与附件证明材料合并装订(一式8份),并报送电子文档。
(三)各单位请于2023年8月9日前将区级企业专家工作室的申报材料报送至江宁区人社局人才综合管理科,逾期不予受理。
联系电话:52769871
电子邮箱:48405285@qq.com
地 址:江宁区竹山路311号406室
附件:南京市企业专家工作室申报书
南京市江宁区人力资源和社会保障局
2023年7月17日
附件
南京市企业专家工作室申报书
引进专家姓名 | 联系 电话 | 手机 | |||
专家从事研发项目名称 | 研发项目所属 产业领域 | ||||
申报企业名称 | |||||
企业申报联系人 | 联系 电话 | 手机 | |||
申报归口管理区 (园区) | |||||
专家聘用期限 | 年 月 至 年 月 | ||||
项目研发周期 | 年 月 至 年 月 | ||||
南京市人力资源和社会保障局制
2023年 月
一、引进专家情况
1.1 专家基本信息 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生 日期 | (免冠电子照片) | ||||||||||||||||||||
国籍 | 身份证号 或护照号 | ||||||||||||||||||||||
现居住地 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
手机 | 电子邮箱 | 是否有留学经历 | □ 是 □否 | ||||||||||||||||||||
最高学历/学位 | 所学专业 | 毕业院校 | |||||||||||||||||||||
引进前 工作单位 | 引进前 工作地点 | ||||||||||||||||||||||
引进前 最高职务 | 引进前最高技术职称 | ||||||||||||||||||||||
引进后的聘用期限 | 引进后担任的职务 | ||||||||||||||||||||||
引进后的 年薪 (万元) | 是否已办完正式聘用手续 | □ 是 □否 | 符合《南京市人才安居办法适用对象(目录)》何种人才类别 | ||||||||||||||||||||
入选市级以上人才计划情况 | 国家级 | ||||||||||||||||||||||
省级 | |||||||||||||||||||||||
市级 | |||||||||||||||||||||||
1.2 教育经历(从最高学历写起) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 开始学习时间 | 结束学习时间 | 学校 | 专业 | 学历或学位 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
1.3 工作经历(从近期专职工作经历写起) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 开始工作时间 | 结束工作时间 | 单位 | 职务 | 工作地点 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
1.4 专家资历及专长描述(1000字内) | |||||||||||||||||||||||
(包括个人研究方向和专业背景、工作资历/经历、学术地位、行业影响力、主要研发项目及创新成果、产业化经验、奖励及荣誉获得、团队领导力与组织协调力等)
| |||||||||||||||||||||||
1.5 专家主持(参与)过的主要项目情况(按项目级别从高至低填写) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目性质 及来源 | 项目 经费 (万元) | 起止 年度 | 参与 人数 | 专家的具体职位和任务 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
1.6 专家科研获奖情况(按获奖级别从高至低填写) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 获奖项目名称 | 奖励名称 | 奖励 | 授奖单位及国别 | 奖励 年度 | 专家在奖项中排序 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
1.7 专家自主知识产权授权情况(按专利的重要性从高至低填写,优先填写授权发明专利) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 知识产权类型 | 知识产权名称 | 授权国家 | 授权号 | 授权时间 | 发明(创作)人 | 被许可使用权人 | 权利人 | 被许可时间 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
1.8 专家新产品、新技术、新工艺研发情况及产业化情况 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 新产品(技术、工艺)名称 | 类型 | 是否经有关部门认证 | 技术水平 | 产业化程度 | 销售额 (万元) | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
1.9 专家论著发表情况(10项内,按重要性从高至低填写,1000字内) | |||||||||||||||||||||||
(填写内容包括论著名称、发表载体、发表时间、作者姓名(作者排位)、影响因子等))
| |||||||||||||||||||||||
1.10 专家其他代表性成果(300字内) | |||||||||||||||||||||||
(包括标准制定、国家重点实验室建设、在国际学术会议做重要报告等)
| |||||||||||||||||||||||
二、企业情况
2.1 企业基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 产业领域 | |||||||||||||||||||||||||||
注册时间 | 注册地址 | |||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用 代码 | 社保代码 | |||||||||||||||||||||||||||
企业性质 | 通信地址 | |||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 是否高新技术企业 | □ 是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否省级以上创新型企业(农业科技型企业、软件企业、动漫企业) | □ 是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否有院士工作站 | □ 是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否有博士后科研工作站或省博士后创新实践基地 | □ 是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否有省研究生工作站 | □ 是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否省级以上技术中心 | □ 是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否省级以上工程中心 | □ 是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否省级以上工程技术研究中心 | □ 是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否获得过省以上有关部门、市、县(市、区)、园区引才计划资助30万元以上 | □ 是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否备案型新型研发机构 | □ 是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
股权结构 | 股东名称(前3位) | 股东性质 | 股权比例(%) | |||||||||||||||||||||||||
2.2 企业人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
企业人数 | 博士 | 人 | 硕士 | 人 | 本科 | 人 | ||||||||||||||||||||||
高级职称 | 人 | 中级职称 | 人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||
企业法定 代表人 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.3 企业经营状况 | ||||||||||||||||||||||||||||
注册资金 | 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||
上年度销售收入 | 上年度利税 | |||||||||||||||||||||||||||
上年度研究开发费 | 上年度研究开发费用占销售收入比例 | |||||||||||||||||||||||||||
近三年每年销售收入增幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.4 企业科研实力 | ||||||||||||||||||||||||||||
企业主要研发方向和特色(500字内) | ||||||||||||||||||||||||||||
近年来承担市级以上创新项目情况 | 项目名称 | 项目编号 | 立项批准部门 | 资助额度 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 企业为专家的经费配套情况 | ||||||||
配套人才经费 | 万元 | 配套项目经费 | 万元 | |||||
合计 | 万元 | |||||||
配套经费年度执行计划 | ||||||||
年 度 | 人才经费 | 万元 | 项目经费 | 万元 | ||||
年 度 | 人才经费 | 万元 | 项目经费 | 万元 | ||||
年 度 | 人才经费 | 万元 | 项目经费 | 万元 | ||||
2.6 企业为专家提供设备、人员、场地、成果激励、管理体制创新等支持政策和保障措施情况(1000字内) | ||||||||
三、专家开展项目情况
研发项目名称: | 项目研发周期: 年 月至 年 月 | ||||||||||||
3.1 项目概述 | |||||||||||||
3.1.1 研发项目概述(3000字内)(包括项目的国内外产业和技术发展现状和趋势,项目研究开发的主要内容、涉及的关键技术及技术指标,主要突破的产业核心技术和创新点,以及技术实现方案和路线描述等) | |||||||||||||
3.1.2 专家在项目领域的研发基础(1000字内)(包括专家在项目领域的技术积累,产业化经验以及与项目相关的创新成果) | |||||||||||||
3.1.3 企业在研发项目的初步进展(1000字内)(包括企业申报前,对研发项目的启动情况、各项投入、取得的初步工作进展) | |||||||||||||
3.2 项目产业化 | |||||||||||||
3.2.1 目标市场(1000字内)(介绍国内外市场容量,结合产品优势,确定本产品的目标顾客和市场竞争力,可能的市场地位和市场份额) | |||||||||||||
3.2.2 产品开发、生产和营销策略及获利方式(1000字内)(描述产品开发、生产、销售的策略,分析和制定产品的最佳获利方式) | |||||||||||||
3.2.3 产业化实施计划 | |||||||||||||
(1)项目实施 年内,可开发出样品(样机) (2)项目实施 年内,可实现小批量生产 (3)项目实施 年内,可实现大批量销售 相关情况,请具体说明(1000字内) | |||||||||||||
3.3 结题目标(1000字内)(项目提请结题验收时,需实现的主要产品及技术指标,结题验收应在企业专家工作室挂牌后三年内提请) | |||||||||||||
主要产品销售收入 | 万元 | ||||||||||||
成果及知识产权情况 | |||||||||||||
发明专利 | 申请 | ||||||||||||
授权 | |||||||||||||
实用新型专利 | 申请 | ||||||||||||
授权 | |||||||||||||
国际专利(PCT) | 申请 | ||||||||||||
授权 | |||||||||||||
技术标准 | 国际标准 | ||||||||||||
国家标准 | |||||||||||||
行业标准 | |||||||||||||
企业标准 | |||||||||||||
新产品 | |||||||||||||
新材料 | |||||||||||||
新装备 | |||||||||||||
计算机软件 | |||||||||||||
新工艺(或新方法、新模式) | |||||||||||||
论著 | 发表总量 | ||||||||||||
国际知名核心论文 | |||||||||||||
人才培养 | 博士( 名);硕士( 名);科研骨干( 名); | ||||||||||||
其他 | |||||||||||||
3.4 财务与经济社会效益 | |||||||||||||
3.4.1 项目投资计划 | |||||||||||||
年度 | 投资额度 | 资金来源 | 资金主要用途 | ||||||||||
测算依据(500字之内) | |||||||||||||
3.4.2 项目融资计划 | |||||||||||||
项目融资计划 | |||||||||||||
年度 | 融资用途 | 企业自筹(万元) | 银行贷款(万元) | 风险投资(万元) | 其他 | ||||||||
测算依据(500字之内) | |||||||||||||
3.4.3 经济效益预测 | |||||||||||||
项目实施后各年度的经济效益预测 | |||||||||||||
年度 | 销售数量(台/套) | 年销售收入 | 总成本 | 毛利率 | |||||||||
预测分析(500字之内) | |||||||||||||
3.4.4 社会效益预测(项目研发和产品产业化,带来的产业提升、劳动就业、人才培养等社会效益) | |||||||||||||
3.5 项目进度安排 | |||||||||||||
年度 | 项目进度和实施内容 | 阶段考核指标 | |||||||||||
四、推荐意见
4.1 申报企业承诺: 本单位信用状况良好,申报的所有材料均按要求据实提供,资助资金获批后将按规定使用。如违背以上承诺,愿意承担相关责任。 | ||
负责人(签字): | 职务: | 单位公章:
年 月 日 |
4.2 所属园区、街道推荐意见: | ||
负责人(签字): | 职务: | 单位公章:
年 月 日 |
4.3所属区推荐意见: | ||
负责人(签字): | 职务: | 单位公章:
年 月 日 |
五、附件证明材料清单(原件备查)
1. 专家的身份证或护照信息页扫描件;
2. 专家的学位/学历证书、专业技术资格证书扫描件;
3. 专家与企业的劳动合同扫描件;
4. 专家引进前工作单位的离职证明(写明当时职务);
5. 专家的社保缴费清单;
6. 专家个人所得税税单、工资单及银行流水;
7. 专家符合《南京市人才安居办法适用对象(目录)》中D类及以上人才或相当于上述类别人才的证明材料;
8. 专家入选市级以上人才计划的证书扫描件;
9. 专家主持项目、科研获奖、知识产权授权、新产品(工艺、技术)及产业化成果、论著等证明材料;
10. 企业营业执照扫描件;
11. 企业资质证明材料(与前表填写内容一致);
12. 企业2022年经会计事务所审计的财务报表扫描件;
13. 企业股权结构证明材料;
14. 企业承担市级以上创新项目证明材料;
15. 其它。